棉花价格走势
棉花价格走势
绝对看跌
今日棉花最新价格
2011年3月2号最新河北棉花价格走势分析
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北威县 邢台 27650.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北威县 邢台 29550.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北威县 邢台 30500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北威县 邢台 30300.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北威县 邢台 31300.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北威县 邢台 31800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北新河 邢台 26900.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北新河 邢台 30000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北新河 邢台 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北新河 邢台 30600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北新河 邢台 31600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北新河 邢台 32000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北唐山 唐山 29500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北唐山 唐山 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北唐山 唐山 32000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北唐山 唐山 31800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北唐山 唐山 34000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北唐山 唐山 35000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北辛集 石家庄 29000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北辛集 石家庄 29800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北辛集 石家庄 32000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北辛集 石家庄 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北辛集 石家庄 31600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北辛集 石家庄 32800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北文安 廊坊 25200.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北文安 廊坊 28000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北文安 廊坊 28600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北文安 廊坊 28400.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北文安 廊坊 29000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北文安 廊坊 29800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北衡水 衡水 30000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北衡水 衡水 30800.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北衡水 衡水 31500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北衡水 衡水 31300.00元/吨
2011年3月2日 棉花价 2 29 河北衡水 衡水 35000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北衡水 衡水 37000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北故城 衡水 28000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北故城 衡水 28700.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北故城 衡水 29200.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北故城 衡水 29100.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北故城 衡水 29600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北故城 衡水 30000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北肥乡 邯郸 28050.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北肥乡 邯郸 29650.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北肥乡 邯郸 30600.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北肥乡 邯郸 30500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北肥乡 邯郸 31350.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北肥乡 邯郸 32050.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北河间 沧州 28500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北河间 沧州 29500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北河间 沧州 32000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北河间 沧州 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北河间 沧州 32500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北河间 沧州 33000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北吴桥 沧州 26000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北吴桥 沧州 28000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北吴桥 沧州 29000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北吴桥 沧州 28500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北吴桥 沧州 29500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北吴桥 沧州 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北沧州 沧州 28000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北沧州 沧州 29000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北沧州 沧州 30200.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北沧州 沧州 30000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北沧州 沧州 31000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北沧州 沧州 31500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 5 27 河北保定 保定 29000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 4 28 河北保定 保定 30000.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 29 河北保定 保定 31500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 3 28 河北保定 保定 31300.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 2 29 河北保定 保定 32500.00元/吨
2011年3月2日 细绒棉 1 29 河北保定 保定 34000.00元/吨
基本面上,棉价的中期趋势是稳定在高位区间运行。近日中国国家统计局表示,去年棉花产量下降6.3%至597万吨;全年棉花产量597万吨,比上年减产 6.3%。棉花种植面积485万公顷,减少10万公顷。数据完全超出市场预期,利好市场。由于棉价高涨,2011/12年度全球植棉面积和棉花库存将有所增加,全球棉花产量预计为2776万吨,同比增长10.6%。棉花供应增加和全球经济增长将使全球棉花消费量增长3%,达到2612.7万吨。由于产量增幅超过消费增幅,全球棉花期末库存有望增加到1088.6万吨以上,创2008/09年度以来的最高水平,但库存消费比仍低于历史长期平均值。由于棉花供应仍然紧张,因此棉花价格仍将处于高位。
美棉库存增加将使棉价从高位回落,但由于库存消费比仍只有16%,因此棉价跌幅会比较有限。ICE期货远月合约的跌幅小于近月合约说明市场仍对棉花供应紧张感到担忧。虽然USDA对美国和全球库存增加的预测超过了大多数人的预期,但该数据并不算利空,天气对美国和全球棉花产量仍然至关重要。
美国及全球经济所处阶段真正决定商品价格高度。在一个缓慢复苏而非经济过热阶段讨论棉花价格的暴涨,其来自于流动性及突发因素的作用要远强于基本面。美国二次量化宽松到期及通胀的回升引致的紧缩预期对于美元走势形成巨大的支撑,这将直接制约商品价格的中期走势。
从国内宏观环境来看,通胀的四个核心来源:流动性、食品价格波动、工业产出缺口与外围传导,目前正经历外围传导的阶段。从逻辑上来讲,政策推动和实体经济走向强劲,这两个因素是当前推升棉花价格的最可能两个条件,但同时这两者并非存在着矛盾和此消彼长的关系。在失业率高位震荡的情况下,政府刺激政策当然不会立刻退出,但美国经济已踏上复苏过程,这就导致了基本面和政策面共同推动的第二阶段的产生。回顾历史,在经济复苏、失业率尚处高位的情况下,美元偏弱、大宗农产品走强是常见的情况。所以我们判断棉价很难大幅下挫。
从数据上看,2011年2月我国棉花进口量保持相对较高水平,纺织出口同比增速明显回升。而国内政策紧缩的步伐进一步加快,大宗商品市场波动加大,棉花市场形势错综复杂,宏观经济环境和产业政策调整将成为影响未来棉价变动的重要因素。
操作建议
冠通期货分析师郑欣然介绍,现货方面,棉价继续上涨。截至3月2日,中国棉花价格指数收于30467元/吨,较前日涨154元/吨。棉商惜售情绪依旧较浓,纺企则暂时观望,整体销售情况平稳。下游方面,受棉价坚挺支撑,棉纱价格持稳。数据方面,印度纺织部将本年度国内棉花产量预估下调5%,产量预估下调至3120万包(每包170公斤)。因产量削减,故明年的结转库存总量可能减少至275万包,加重其国内供给紧缺程度,进而不利于增加印棉出口额度。郑欣然分析,技术面上,主力1109合约在33000-34000区间内有一定阻力,通过盘面及空头主动增仓的行为可以印证。
沪胶昨天小幅高开后维持弱势震荡直至收盘,受日胶反弹影响,沪胶再次来到40000整数关口蓄势待发。郑欣然介绍,基本面无太大改观,预计新胶开割前将呈现中线偏多走势。操作方面建议多单持有,日内交易不追高。
更多精彩内容请查看:请进入
-
期货交易所解决方案(期货交易所解释)
2024-09-24 17:39:02
-
生猪期货2211(生猪期货2201走势)
2024-09-24 17:39:03
-
期货大佬聚会视频直播(期货大佬实战故事)
2024-09-24 17:39:04
-
期货交易有没有内幕交易(期货有内部消息吗)
2024-09-24 17:39:05
-
资金操纵橡胶期货行情如何(橡胶期货个人最大持仓规定)
2024-09-24 17:39:06
-
期货天天直播视频(期货实战直播)
2024-09-24 17:39:06
-
南昌股指期货交易平台(南昌股指期货交易平台有哪些)
2024-09-24 17:39:07
-
晨露财经直播(晨露国际)
2024-09-24 17:39:08
-
最新期货行情怎么查(查看期货价格行情)
2024-09-24 17:39:09
-
焦煤期货高手视频讲座直播(焦煤期货股吧讨论社区)
2024-09-24 17:39:10